所得税税率(马来西亚)

2023年度评估
常住居民
| 应税收入 | 划分等级 | 比率 (%) | 累积税 (RM) |
|---|---|---|---|
| 首 RM5,000 | 0 令吉 – 5,000 令吉 | 0 | 0 |
| 接下来 RM15,000 | 5,001 – 20,000 令吉 | 1 | 150 |
| 接下来 RM15,000 | 20,001 – 35,000 令吉 | 3 | 600 |
| 接下来 RM15,000 | 35,001 – 50,000 令吉 | 6 | 1,500 |
| 接下来 RM20,000 | 50,001 – 70,000 令吉 | 11 | 3,700 |
| 接下来 RM30,000 | 70,001 – 100,000 令吉 | 19 | 9,400 |
| 接下来 RM150,000 | 10万令吉 – 25万令吉 | 25 | 46,900 |
| 接下来 RM150,000 | 25万令吉 – 40万令吉 | 25 | 84,400 |
| 接下来 RM200,000 | 40万令吉 – 60万令吉 | 26 | 136,400 |
| 接下来 RM400,000 | 60万令吉 – 100万令吉 | 28 | 248,400 |
| 下一个 RM1,000,000 | 1,000,001 令吉 – 2,000,000 令吉 | 28 | 528,400 |
| 超过 RM2,000,000 | 30 |
常驻公司
| 应税收入 | 首 RM150,000 | 接下来 RM450,000 | 超过 RM600,000 |
|---|---|---|---|
| 缴足普通股本 | |||
| RM 2,500,000 或以下 | 15% | 17% | 24% |
| 超过 RM2,500,000 | 24% | 24% | 24% |
2022年度评估
常住居民
| 应税收入 | 划分等级 | 比率 (%) | 累积税 (RM) |
|---|---|---|---|
| 首 RM5,000 | 0 令吉 – 5,000 令吉 | 0 | 0 |
| 接下来 RM15,000 | 5,001 – 20,000 令吉 | 1 | 150 |
| 接下来 RM15,000 | 20,001 – 35,000 令吉 | 3 | 600 |
| 接下来 RM15,000 | 35,001 – 50,000 令吉 | 8 | 1,800 |
| 接下来 RM20,000 | 50,001 – 70,000 令吉 | 13 | 4,400 |
| 接下来 RM30,000 | 70,001 – 100,000 令吉 | 21 | 10,700 |
| 接下来 RM150,000 | 10万令吉 – 25万令吉 | 24 | 46,700 |
| 接下来 RM150,000 | 25万令吉 – 40万令吉 | 24.5 | 83,450 |
| 接下来 RM200,000 | 40万令吉 – 60万令吉 | 25 | 133,450 |
| 接下来 RM400,000 | 60万令吉 – 100万令吉 | 26 | 237,450 |
| 下一个 RM1,000,000 | 1,000,001 令吉 – 2,000,000 令吉 | 28 | 517,450 |
| 超过 RM2,000,000 | 30 |
常驻公司
| 应税收入 | 首 RM600,000 | 超过 RM600,000 |
|---|---|---|
| 缴足普通股本 | ||
| RM 2,500,000 或以下 | 17% | 24% |
| 超过 RM2,500,000 | 24% | 24% |




